<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The 13 Most Popular Methods for User Centered Design</title>
	<atom:link href="http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/</link>
	<description>Design.Remarkable.Experience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 17:16:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: User Experience Research Methods: Finding the Right One, for the Right Task at the Right Time &#124; The Customer Experience Labs</title>
		<link>http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/comment-page-1/#comment-4616</link>
		<dc:creator>User Experience Research Methods: Finding the Right One, for the Right Task at the Right Time &#124; The Customer Experience Labs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 02:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/#comment-4616</guid>
		<description>[...] for more information about user research methods you can find more information in the article &quot;The 13 Most Popular Methods for User-Centered Design&quot; as well as in &quot;An Overview of Market Research Methods for Innovation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for more information about user research methods you can find more information in the article &quot;The 13 Most Popular Methods for User-Centered Design&quot; as well as in &quot;An Overview of Market Research Methods for Innovation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Werkbank #1 &#124; Webzeugkoffer</title>
		<link>http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Werkbank #1 &#124; Webzeugkoffer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/#comment-1474</guid>
		<description>[...] The 13 Most Popular Methods for User Centered Design    Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The 13 Most Popular Methods for User Centered Design    Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BABELFISH - Top Headlines June 30, 2008 &#171;</title>
		<link>http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>BABELFISH - Top Headlines June 30, 2008 &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-experience-labs.com/2008/04/17/the-13-most-popular-methods-for-user-centered-design/#comment-1468</guid>
		<description>[...] The 13 Most Popular Methods for User Centered Design &#124; customer-experience-labs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The 13 Most Popular Methods for User Centered Design | customer-experience-labs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
